| KATEGORİLER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNÖMATİK | |||||||||||
| |||||||||||
| HİDROLİKGöster | |||||||||||
| HIRDAVATGöster | |||||||||||
| HORTUMGöster | |||||||||||
| RULMANGöster | |||||||||||
| İŞ GÜVENLİĞİGöster | |||||||||||
| ENJEKSİYON KALIP YARDIMCI ELEMANLARGöster | |||||||||||
| SU POMPALARIGöster | |||||||||||
| ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICIGöster | |||||||||||
Vakum Seviyesini Otomatik Kontrol Edin – Enerji Tüketimini Azaltın
Kafex Basınç Anahtarlı Ayarlanabilir Temel Vakum Pompaları, kullanıcı dostu tasarımıyla vakum seviyesini istenilen değere göre otomatik olarak açıp kapatabilen entegre basınç anahtarlı sistemlerdir.
Temel uygulamalar için geliştirilmiş bu seri, enerji tasarrufu ve operasyonel verimliliği bir arada sunar.
| Teknik Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | Basınç Anahtarlı Temel Vakum Pompası |
| Vakum Seviyesi | Ayarlanabilir, -75 kPa’ya kadar |
| Çalışma Prensibi | Tek kademeli venturi + basınç anahtarı |
| Çalışma Basıncı | 3 - 6 bar |
| Vakum Debisi | 50 - 300 Nl/dk (modele göre değişir) |
| Basınç Anahtarı | Mekanik ya da elektriksel, dijital opsiyonlu |
| Bağlantı Ölçüsü | G1/8", G1/4" |
| Malzeme | Anodize alüminyum gövde |
| Montaj | Panel veya ray montaj uyumlu |
ÜRÜN AVANTAJLARI:
KULLANIM ALANLARI:
|